Распорядок дня для учащихся
РАСПОРЯДОК ДНЯ УЧАЩИХСЯ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
№ | Распорядок дня |
Понед. Вторник Четверг |
Среда |
Пятница |
Подъем | 700 | 700 | 700 | |
Личная гигиена, уборка комнат | 710-740 | 700-715 | 700-715 | |
Завтрак | 800 -830 | 720 -750 | 720 -750 | |
Линейка общеколледжная | 830-850(вторник) | 7 50-755 | 7 50-755 | |
Занятия по расписанию | 900-1230 | 800-1230 | 800-1230 | |
Обед | 1230 — 1415 | 1230 – 1300 | 1230 – 1300 | |
Занятия по расписанию | 1430-1700 | 1430-1610 | — | |
Посещение объединений по интересам | 1710-1900 | 1630-1900 | — | |
Спортивно-оздоровительные занятия | — | — | 1400-1700 | |
Литературная гостиная | — | — | 1700-1800 | |
Ужин | 1840 — 1900 | 1840 – 1900 | 1800 – 1830 | |
Самоподготовка | 1930-2100 | 1930-2100 | — | |
Воспитательная работа (по плану воспитателя) | — | — | 1930-2100 | |
Воспитательный час (вторник) | 2030-2100 | — | — | |
Влажная уборка комнат, личное время, подготовка ко сну | 2100-2150 | 2100-2150 | 2100-2150 | |
Отбой | 2200 | 2200 | 2200 |
Заместитель директора по УВР Н.В.Лапковская
Comments are closed.